+(84) 839 606 568Thiết bị đem lại độ chính xác cao, dễ dàng trong việc vận hành.
| Đối tượng đo | Không khí | ||
| Đơn vị đo | CFM, m3/h, l/s | ||
| Dảy đo | Supply: 40 to 2000 CFM. (68 to 3398 m3/h); Exhaust: 80 to 2000 CFM | ||
| Độ chính xác | ±3% sai số ±7 CFM (12 m3/h),(3,3l/s) | ||
| Độ phân giải | 1 CFM (1.7 m³/h) (.5 l/s). | ||
| Nhiệt độ | Độ ẩm tương đối | Áp suất tuyệt đối | |
| Đơn vị | °F, °C, K | % | mbar, Pa |
| Dảy đo | 40 - 140°F (4.4 - 60°C) | 5 - 95% | 10 - 2000 mbar |
| Độ chính xác | ±0.3% sai số | ±5% sai số | ±2% sai số |
| Nguồn điện yêu cầu | 3.6 V NCR18650B MH12210 Pin lithium-ion , thay thế được hoặc | ||
| (4) 1.5 V AA pin alkaline( không đi kèm theo máy ) thay thế được | |||
| Chất liệu vỏ | Polypropylene. | ||
| Khối lượng | 5.75lb (2.6 kg). | ||
| Đạt chuẩn | CE,FCC,IC | ||
Đăng bởi Lâm
Địa chỉ: 729 đường Ba Tháng Hai, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh
Email: info@bkic.vn
Website: https://bkic.vn
Địa chỉ: Số 4 Đường 59, Phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh
Email: info@bkic.vn
Website: https://bkic.vn
Địa chỉ: Số 35, Ngõ 45 Trần Thái Tông, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Email: info@bkic.vn
Website: https://bkic.vn
