+(84) 839 606 568Thiết bị giao tiếp các cảm biến đo vận tốc gió , độ ẩm và nhiệt độ bằng Bluetooth SIG, Inc và có thể đọc số đo trực tiếp trên thiết bị
| Màn hình | 4.3˝ QHD Gorilla glass , màn hình cảm ứng 960x540 |
| Khoảng cách kết nối | 50´ (15 m) hoặc hơn |
| Thời gian phản hồi | 1s |
| Giới hạn nhiệt độ | Vận hành: -4 - 140°F (-20 - 60°C); bảo quản: -40 - 176°F (-40 - 80°C) |
| Giới hạn độ ẩm | 5 - 95% RH |
| Nguồn điện yêu cầu | Pin Lithium-Ion 2000mAh , gắn liền với thiết bị , không thay thế được |
| Bộ nhớ | RAM 1G & ROM 4G |
| Hệ điều hành | Android 4.2.2 |
| CPU | MTK6589W 4 nhân 1.2 GHz |
| Bảo vệ | IP68 : kháng bụi và nước |
| Khối lượng | 15.9 oz (450 g) |
| Đạt chuẩn | CE |
Đăng bởi Lâm
Địa chỉ: 729 đường Ba Tháng Hai, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh
Email: info@bkic.vn
Website: https://bkic.vn
Địa chỉ: Số 4 Đường 59, Phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh
Email: info@bkic.vn
Website: https://bkic.vn
Địa chỉ: Số 35, Ngõ 45 Trần Thái Tông, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Email: info@bkic.vn
Website: https://bkic.vn
