+(84) 839 606 568Được thiết kế để tính toán mức thải hạt từ khâu xả bụi .
| Đối tượng đo | Không khí và khí gas tương thích , hoặc bất kì các loại hạt dẫn điện hoặc không dẫn điện |
| Chất liệu đầu đo | 316L SS, silicone, và PTFE. |
| Bảo vệ | Nhôm sơn tĩnh điện |
| Sai số | ±5% tín hiệu đo được |
| Kích thước hạt | 0.3 Micro mét hoặc hơn |
| Dãy đo | 5 - 5000 pA ( có 6 lựa chọn khác nhau ) |
| Giới hạn nhiệt độ | Môi trường xung quanh: -40 - 145°F (-40 - 63°C); Hoạt động: -40 - 248°F (-40 - 120°C) |
| Giới hạn áp suất | 30 psi (2 bar) |
| Tín hiệu đầu ra | 4-20 mA |
| Nguồn điệu yêu cầu | 12-28 VDC |
| Kết nối dây điện | Hai công NPT cái 1/2˝ hoặc hai cổng M20 (chỉ A2 suffix) |
| Domino | Tháo rời được ( dây 16 - 20 AWG) |
| Sơ đồ nối dây | Xem PMT2-IOM . Cách nối dây BSPT không đạt UL |
| Mức độ kháng bụi nước | UL Type 4 (IP66) ATEX/IECEx IP65 |
| Hướng lắp đặt | Bất kỳ hướng nào |
| Thời gian trung bình | 1 - 360 s ( có 10 lựa chọn khác nhau ) |
| Khối lượng | Dao động dựa trên chiều dài đầu đo và khung lắp đặt |
| Đạt chuẩn | CE, cULus; ATEX Compliant |
Published by Lam
Địa chỉ: 729 đường Ba Tháng Hai, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh
Email: info@bkic.vn
Website: https://bkic.vn
Địa chỉ: Số 4 Đường 59, Phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh
Email: info@bkic.vn
Website: https://bkic.vn
Địa chỉ: Số 35, Ngõ 45 Trần Thái Tông, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Email: info@bkic.vn
Website: https://bkic.vn
