+(84) 839 606 568Áp kế kỹ thuật số cầm tay linh hoạt, áp suất dao động từ 0-20 trong w.c. lên tới 100 psi.
| Môi chất làm việc : | Không khí và khí tương thích. |
| Vật liệu : | Tham khảo nhà máy. |
| Sai số : | ±0.10% of full scale from 60 to 78F° (15.6 to 25.6°C); ±1% of full scale from 32 to 60 and 78 to 104°F (0 to 15 .6 and 25.6 to 40°C). |
| Độ trễ áp suất : | ±0.1% of full scale. |
| Áp suất tối đa: | See chart on catalog page. |
| Nhiệt độ tối đa : | 0 to 140°F (-17.8 to 60°C). |
| Sai số nhiệt độ bù : | 32 to 104°F (0 to 40°C). |
| Nhiệt độ bảo tồn | -4 to 176°F (-20 to 80°C). |
| Hiển thị : | 4-digit LCD (.425" H x .234" W digits). |
| Resolution | See chart on catalog page. |
| Nguồn nuôi : | 9 V Alkaline battery, installed non-functional, user replaceable. |
| Trọng lượng : | 10.2 oz. (289 g). |
| Quy trình kết nối : | Two barbed connections for use with 1/8" (3.18 mm) or 3/16" (4.76 mm) I.D. tubing for 477B-1, 477B-2, 477B-3, 477B-4 and 477B-5 only. Two compression fittings for use with 1/8" (3.18 mm) I.D. x 1/4" (6.35 mm) O.D. tubing for 477B-6 and 477B-7 only. |
| Đạt chuẩn : | CE |
Đăng bởi Lâm Thành
Địa chỉ: 729 đường Ba Tháng Hai, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh
Email: info@bkic.vn
Website: https://bkic.vn
Địa chỉ: Số 4 Đường 59, Phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh
Email: info@bkic.vn
Website: https://bkic.vn
Địa chỉ: Số 35, Ngõ 45 Trần Thái Tông, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Email: info@bkic.vn
Website: https://bkic.vn
