+(84) 839 606 568Cảm biến chất lượng không khí trong nhà AVC-M đo lường các thông số như nhiệt độ, độ ẩm, CO, CO2, PM2.5, PM10, TVOC, HCHO, oxy và NH3. Với đầu ra tín hiệu RS485 Modbus RTU, thiết bị này lý tưởng cho các hệ thống HVAC và BMS, đồng thời có thiết kế nhỏ gọn để dễ dàng tích hợp. Chiều cao lắp đặt khuyến nghị là từ 1 đến 2 mét so với mặt sàn.
| Thông số đo | Nhiệt độ, độ ẩm, CO2, CO, HCHO, TVOC, PM2.5, PM10, O2, O3, NH3, H2S, NO2, CL2 |
| Tín hiệu đầu ra | RS485 or RS485 / LoRa (Peer to Peer) switchable, LoRa frequency band: 862 ~ 932 MHz(1) |
| Thời gian khởi động | 15 phút |
| Điều kiện khởi động | -10 ~ 50℃ (14~122℉) / 0 ~ 95%RH, không ngưng tụ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -10 ~ 50℃ (14~122℉) |
| Nguồn cấp | DC 12 ~ 36V, AC 24V (50/60Hz) |
| Mức tiêu thụ điện | RS485: 3W (Max.); LoRa / RS485: 4.5W (Max.) |
| Hợp chuẩn | CE, FCC |
| IP rating | IP30 (Không có bảo vệ chống chất lỏng) |
| Vật liệu vỏ | Fireproof ABS |
| Khối lượng | 125g |
| Nhiệt độ | Độ ẩm | |
| Phần tử cảm biến | Phần từ cảm biến CMOS | Phần tử cảm biến CMOS |
| Dải đo | -10.00 ~ 50.00℃ (14~122℉) | 0 ~ 99.99%RH |
| Độ chính xác | ± 0.3℃ (typical) | ± 3%RH (typical) |
| Độ phân giải | 0.01℃ | 0.01%RH |
| Độ lặp lại | ± 0.1℃ | ± 0.1%RH |
| Thời gian phản hồi | 5 ~ 30 giây. (τ63%, 25℃) | < 8 giây. (τ63%, 25℃) |
| Độ trôi dài hạn | < 0.04℃ / năm | < 0.5%RH / năm |
| K hí CO | Khí HCHO | |
| Phương pháp đo | Điện hóa | Điện hóa |
| Dải đo | 0 ~ 100 ppm | 0 ~ 3.00 ppm |
| Độ chính xác ( Tại 25℃) | ± 5% | ± 5% |
| Độ phân giải | 1 ppm | 0.01 ppm |
| Độ lặp lại | Reading ± 2% | < ± 0.05 ppm |
| Thời gian phản hồi | τ90≦30 giây | τ90 < 120 giây. (HCHO: 1 ppm) |
| Độ trôi | Zero: < ± 5 ppm; Span: ≦5% reading / year | Zero: < 0.05 ppm; Span: < 20% reading / year |
| Khí CO2 | Khí VOC | |
| Phương pháp đo | NDIR với hiệu chuẩn tự động | Phần tử cảm biến CMOS |
| Dải đo | 0 ~ 9999 ppm | 0 ~ 500 VOC Index points 0 ~ 500 ppb |
| Độ chính xác | 0 ~ 2000 ppm (± 30 ppm ± 3% of reading), 2001~9999 ppm (± 70 ppm ± 3% of reading) | < ± 15 VOC Index points; < ± 20 ppb |
| Độ phân giải | 1ppm | 1 VOC Index points; 1 ppb |
| Độ lặp lại | ± 20 ppm+ (± reading *1%) | < ± 5 VOC Index points; < ± 15 ppb |
| Thời gian phản hồi | 2 minutes by 90% | < 10 sec. (τ63%) |
| Bảo trì | Duy trì miễn phí cho các ứng dụng trong nhà thông thường | |
| Bụi PM2.5 | Bụi PM10 | |
| Phương pháp đo | Phân tán Laser | Phân tán Laser |
| Dải đo | 0 ~ 600 μg/m3 | 0 ~ 600 μg/m3 |
| Độ chính xác | 0 ~ 100 μg/m3 (± 10 μg/m3), 100 ~ 600 μg/m3 (± 10%) | 0 ~ 100 μg/m3 (± 10 μg/m3), 100 ~ 600 μg/m3 (± 10%) |
| Độ phân giải | 1 μg/m3 | 1 μg/m3 |
| Thời gian phản hồi | ≦10 sec. | ≦10 sec. |
| Bảo trì | Duy trì miễn phí cho các ứng dụng trong nhà thông thường | Duy trì miễn phí cho các ứng dụng trong nhà thông thường |
| Khí O2 | Khí NH3 | |
| Phương pháp đo | Điện hóa | Điện hóa |
| Dải đo | 0 ~ 30% | 0 ~ 50.0 ppm |
| Độ chính xác | Full scale ± 5% | ± 5% |
| Độ phân giải | 0.01% | 0.1 ppm |
| Độ lặp lại | Reading ± 5% | ± 10% |
| Thời gian phản hồi | τ90≦15 sec. | τ90≦90 sec. |
| Độ trôi | <2% / month | Zero: < ± 10 ppm / year; Span: < 2% reading / month |
| Khí CL2 | Khí H2S | |
| Phương pháp đo | Điện hóa | Điện hóa |
| Dải đo | 0 ~ 5.00 ppm | 0 ~ 50.0 ppm |
| Độ chính xác | ± 5% for 0 ~ 5.00ppm | ± 5% for 0 ~ 50.0ppm |
| Độ phân giải | 0.01 ppm | 0.1 ppm |
| Độ lặp lại | Reading ± 2% | Reading ± 2% |
| Thời gian phản hồi | τ90≦30 sec | τ90≦60 sec |
| Độ trôi | ≦2% / month | Zero: < ± 0.1 ppm / year; Span: < 10% reading / year |
| Khí O3 | Khí NO2 | |
| Phương pháp đo | Điện hóa | Điện hóa |
| Dải đo | 0 ~ 5.00 ppm | 0 ~ 5.00 ppm |
| Độ chính xác | ± 5% for 0 ~ 5.00ppm | ± 5% for 0 ~ 5.00ppm |
| Độ phân giải | 0.01 ppm | 0.1 ppm |
| Độ lặp lại | Reading ± 2% | Reading ± 2% |
| Thời gian phản hồi | τ90≦30 sec | τ90≦30 sec |
| Độ trôi | ≦10% / year | ≦10% / year |
Dòng cảm biến AVC-310 và AVC-311 là các cảm biến CO2 tiên tiến sử dụng công nghệ hồng ngoại không phân tán (NDIR) để đo CO2 chính xác và ổn định. AVC-311 còn tích hợp khả năng đo nhiệt độ và độ ẩm, cải thiện khả năng giám sát chất lượng không khí tổng thể. Cả hai model hỗ trợ đầu ra analog, giao diện RS485 Modbus RTU, và đầu tiếp xúc khô SPDT để điều khiển quạt hoặc cảnh báo, phù hợp với các ứng dụng trong hệ thống HVAC và BMS. Cảm biến nồng độ CO2, nhiệt độ và độ ẩm: AVC-310 & AVC 311 Series AECL Xem thêm
Bộ truyền PM10 treo tường sử dụng công nghệ vi xử lý và cảm biến tán xạ laser để đo lường đáng tin cậy, ổn định với thời gian phản hồi ≤ 10 giây. Thiết kế vỏ gọn gàng cho phép lắp đặt linh hoạt và vận hành không cần bảo trì trong các ứng dụng chất lượng không khí trong nhà. Cảm biến nồng độ bụi PM10: AVC-510 Series AECL Xem thêm
Bộ truyền CO2 được thiết kế đặc biệt để đo CO2 trong môi trường có độ ẩm cao. Đầu dò kim loại có khả năng bảo vệ các thiết bị cảm biến khỏi hư hỏng do độ ẩm trong không khí, giúp kéo dài tuổi thọ của thiết bị cảm biến. Được xếp hạng bảo vệ IP54. Cảm biến nồng độ CO2 trong môi trường độ ẩm cao: AVC-320 Series AECL Xem thêm
Cảm biến nồng độ CO sử dụng phần tử cảm biến điện hóa để giám sát đáng tin cậy nồng độ CO trong các khu vực như bến hàng, bãi đỗ xe dưới lòng đất, tầng hầm, nhà để xe hoặc phòng lò hơi. Nó cung cấp các dải đo có thể chuyển đổi là 0 đến 100ppm và 0 đến 250ppm, với dải cao tùy chọn từ 30 đến 1000ppm. Cảm biến nồng độ CO: AVC-110 Series AECL Xem thêm
Cảm biến TVOC AVC-910 được thiết kế để đo tổng hợp các hợp chất hữu cơ bay hơi (TVOCs) trong khoảng từ 125 đến 600ppb. Nó có cảm biến oxit kim loại MEMS tích hợp cho hiệu suất đo lường xuất sắc và độ ổn định lâu dài. Với đầu ra tín hiệu RS485 qua giao thức Modbus RTU, cảm biến dễ dàng tích hợp với các hệ thống BMS. Cảm biến chất lượng không khí TVOC: AVC-910 Series AECL Xem thêm Địa chỉ: 729 đường Ba Tháng Hai, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh
Email: info@bkic.vn
Website: https://bkic.vn
Địa chỉ: Số 4 Đường 59, Phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh
Email: info@bkic.vn
Website: https://bkic.vn
Địa chỉ: Số 35, Ngõ 45 Trần Thái Tông, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Email: info@bkic.vn
Website: https://bkic.vn
