(+84) 903 999 357Được thiết kế cho ứng dụng áp suất thấp đòi hõi theo dõi và báo cáo chính xác .
| Đối tượng đo | Không khí hoặc Gas không cháy nổ và không dẫn điện | |||
| Độ chính xác | ±0.5% FS. | |||
| Giới hạn nhiệt độ | 32 - 120°F (0 - 50°C). | |||
| Giới hạn độ ẩm | 5 - 95% tương đối (không ngưng tụ). | |||
| Hiệu ứng nhiệt | ±0.03% FS/ °F (± 0.05% FS/ °C). | |||
| Giới hạn áp suất | ±15 in w.c. (±3.7 kPa). | |||
| Điện áp nguồn |
| |||
| Điện tiêu thụ (điện áp nguồn) | 5 W. | |||
| Tín hiệu đầu ra | Tùy chọn giữa 4-20 mA (2 dây), 0-5 VDC (3 dây), hoặc 0-10 VDC (3 dây). | |||
| Công tắc | SPST. | |||
| Điện trở vòng kín (4-20 mA) | 0-510 Ω. | |||
| Kết nối dây | Domino tháo ráp được. | |||
| Kết nối đầu đo | Đầu đo phù hợp với ống 3/16" ID . | |||
| Khả năng kháng bụi | NEMA 1 (IP20) phù hợp với lắp đặt trong nhà | |||
| Vỏ | Nhựa chống cháy. | |||
| Giá gắn | Gắn vào tủ điện thanh gang đôi qua vòng nhựa 4x4 | |||
| Kích thước | Cao 8" x Ngang 5.4" x Sâu 1.8" (C20.3 x N13.7 x S4.1 cm) | |||
| Khối lượng | 1.5 lb (680 g). | |||
| Giao tiếp | BACnet MSTP ASC optional. | |||
| Đạt chuẩn | CE., CSA |
|
|
|
|
Published by Lam
Địa chỉ: 729 đường Ba Tháng Hai, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh
Email: info@bkic.vn
Website: https://bkic.vn
Địa chỉ: Số 4 Đường 59, Phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại (+84) 903 999 357
Email: info@bkic.vn
Website: https://bkic.vn
Địa chỉ: Số 35, Ngõ 45 Trần Thái Tông, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại (+84) 915 141 176
Email: info@bkic.vn
Website: https://bkic.vn
